Studio Timetables
Monday
| 7.15am-8.00am | circuits |
| 8.00am-8.45am | circuits |
| 9.30am-10.15am | circuits |
| 12.00pm-12.45pm | vibrogym |
| 1.00pm-1.45pm | circuit training |
| 2.00pm-2.45pm | vibrogym |
| 7.00pm-7.45pm | circuits |
| 8.00pm-8.45pm | circuits |
Tuesday
| 7.15am-8.00am | circuits |
| 8.00am-8.45am | circuits |
| 9.30am-10.15am | tabata training |
| 12.00pm-12.45pm | vibrogym |
| 1.00pm-1.45pm | circuit training |
| 2.00pm-2.45pm | vibrogym |
| 7.00pm-7.45pm | circuits |
| 8.00pm-8.45pm | circuits |
Wednesday
| 7.15am-8.00am | circuits |
| 8.00am-8.45am | circuits |
| 9.30am-10.15am | circuits |
| 12.00pm-12.45pm | vibrogym circuit |
| 1.00pm-1.45pm | circuits |
| 2.00pm-2.45pm | vibrogym circuit |
| 7.00pm-7.45pm | circuits |
| 8.00pm-8.45pm | circuits |
Thursday
| 7.15am-8.00am | circuits |
| 8.00am-8.45am | circuits |
| 9.30am-10.15am | tabata training |
| 12.00pm-12.45pm | vibrogym |
| 1.00pm-1.45pm | circuits |
| 2.00pm-2.45pm | vibrogym |
| 7.00pm-7.45pm | circuits |
| 8.00pm-8.45pm | circuits |
Friday
| 7.15am-8.00am | circuits |
| 8.00am-8.45am | circuits |
| 9.30am-10.15am | circuits |
| 12.00pm-12.45pm | vibrogym |
| 1.00pm-1.45pm | circuits |
| 2.00pm-2.45pm | vibrogym |
| 7.00pm-7.45pm | circuits |
Saturday
| 10am-10.45am | Circuits |
| 11.00am-11.45am | Vibrogym |
| 11.15am-12.00pm | circuits |
Sunday
Circuits and tabata training, maximum of 10 people per group.
Vibrogym, maximum of 6 people per group.
All group training must be booked in advance. Click the button below to book